NyomtatáshozA Magyar Ügetőderby indulói általában az évjárat legjobb időteljesítményű lovai közül kerülnek ki. A következő táblázatban a 20 leggyorsabb ügető adatai olvashatók.
1. | No Not Me stpm | (Crown Sweep - Aya Godiva) | Hico Bt, Budapest | 1.16,3 |
2. | Nemesúr stpm | (Tony Oaks - Elegant Lady | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.16,9 |
3. | Nacho Nico pm | (Belami - Icecandy Star) | WUKK Kft, Budapest | 1.16,9 |
4. | Nelson pm | (Tony Oaks – Tameways Sweet L.) | AMMA Rt, Budapest | 1.17,2 |
5. | Nobody pm | (Tony Oaks - Gunnel Diadem) | Csordás Emil, Budapest | 1.17,5 |
6. | Naná pk | (Tony Oaks - C'est la Guerre) | Nauru Bt - Kaszás Gergő, Budapest | 1.17,9 |
7. | Noble Rose pm | (Peki van Kemp - Edina Rosa) | Peter Rosental Kft, Budapest | 1.17,9 |
8. | No fear pm | (Crown Sweep - Naughty Lobell) | Hico Bt, Budapest | 1.18,1 |
9. | Nigel pm | (Tony Oaks – Helikon) | AMMA Rt, Budapest | 1.18,5 |
10. | Norah Jones stpk | (Zádor - Donna Summer) | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 1.18,7 |
11. | Nettó pher | (Tony Oaks – Utalványozó) | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.18,8 |
12. | Night Lady pk | (Tony Oaks - Vas Lady) | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.18,8 |
13. | Nadrág pm | (P.S.Dimo – Herodias) | Tompa Lajos, Orosháza | 1.18,9 |
14. | Ne Nana stpk | (Crown Sweep – Calvaria) | Hico Bt, Budapest | 1.18,9 |
15. | Nick Nolte stpm | (Tony Oaks – Színésznő) | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.18,9 |
16. | Naomi pk | (P.S.Dimo – Zaba) | Kunos Gyula, Orosháza | 1.19,0 |
17. | No By stpm | (Yankee Yankee - Veleda Bi) | Kosztolányi Attila, Székkutas | 1.19,2 |
18. | Nebraska szk | (Tony Oaks – Virginia) | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,3 |
19. | Nikki pher | (Tony Oaks – Viki) | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,5 |
20. | Nobile sher | (Golden Goal - Lady Shatterley) | Tompa Lajos, Orosháza | 1.19,6 |
A név után a származás szerepel, majd a tenyésztő és a rekord (legjobb teljesítmény).