Ügető árverés 2016. - eredmények
Az árverési katalógus ide kattintva Pdf-ben olvasható. Az alábbiakban a lovak listája a kikiáltási és eladási árakkal, továbbá a vevők nevével bővült.
Sorszám Név | Tulaj | Kikiáltási ár ezer Ft | Eladási ár ezer Ft - Vevő |
Yearlingek
1 | Zorina | pk | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 600 | – |
2 | Zárótűz | pk | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 700 | – |
3 | Zozo Bigi | pm | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 1.000 | – |
4 | Zorba Il Greco | pm | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 1.300 | – |
5 | Zenit Charme | stpm | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 1.500 | – |
6 | Zsóka | pk | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 900 | 900 Bányai Péter |
7 | Zsenerőz | pk | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.750 | – |
8 | Zséda | pk | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.000 | – |
9 | Zóra | pk | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.500 | 1.500 Singer Renáta |
10 | Zsófia M | stpk | Mezőhegyesi Állami Ménes, Mezőhegyes | 450 | – |
11 | Zoológus M | pm | Mezőhegyesi Állami Ménes, Mezőhegyes | 650 | – |
12 | Zunder Play | pm | Kulik Ferenc, Orosháza | 950 | – |
13 | Zuglo Gold | pm | Albisor Marius, Miskolc | 1.300 | – |
14 | Zafira | pk | Bíróné Csizik Éva, Hernád | 600/500 | – |
15 | Zana Zolee | pm | Tóth Angéla, Magyardombegyház | 500 | – |
16 | Zolta | pm | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.250 | 2.050 Hico Bt |
17 | Zizzenő | pk | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 950 | – |
18 | Zippy Boy | pm | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.500 | 2.400 Prolongo Kft |
19 | Zidane | pm | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.800 | 4.050 Hico Bt |
20 | Zsebi Goal | stpm | Kulik Ferenc, Orosháza | Visszavonva |
|
21 | Zina Pearl BD | pk | Albisor Marius, Miskolc | 2.100 | – |
22 | Zsoltár | pm | Tóth Angéla, Magyardombegyház | Visszavonva |
|
23 | Zöldbáró M | pm | Mezőhegyesi Állami Ménes, Mezőhegyes | 650 | – |
24 | Zinella M | pk | Mezőhegyesi Állami Ménes, Mezőhegyes | 1.100 | 1.100 Lakatos Árpád |
25 | Zero di Jesolo | pm | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.600 | 2.200 Prolongo Kft |
26 | Zente | pm | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.000 | 1.200 Prolongo Kft |
27 | Zelmira Fling | stpk | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.200 | – |
28 | Zárkózz! | pk | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.000 | 1.000 Prolongo Kft |
29 | Zara Noble BD | pk | Albisor Marius, Miskolc | 1.200 | – |
30 | Zöldőr | pm | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.200 | – |
31 | Zárjegy M | pm | Mezőhegyesi Állami Ménes, Mezőhegyes | 900/800 | – |
32 | Zadar M | stpm | Mezőhegyesi Állami Ménes, Mezőhegyes | 750 | 750 Lakatos Árpád |
33 | Zenóbia K | stpk | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.500 | – |
34 | Zapato | pm | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.500 | 1.700 Dinnyés Csaba |
35 | Zanebono | pm | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.300 | – |
36 | Zamfira | pk | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.000 | – |
37 | Zalai Srác | pm | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 2.000 | 2.600 Prolongo Bt |
38 | Zita Georgia | stpk | Horváth Zoltán, Orosháza | 550/500/450 | – |
39 | Zárkózott | stpm | Kulik Ferenc, Orosháza | 950 | – |
40 | Zarándok | pm | Tóth Angéla, Magyardombegyház | 500 | – |
41 | Zelda | pk | Szabó Zsolt, Petrikeresztúr | 600 | – |
42 | Zaffiri | pk | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.350 | 1.950 Juhász Balázs |
43 | Zürzavar | stpk | Bohumil Kft, Leányfalu | 1.500/1.300 | – |
2 évesek
44 | Wild Lady | pk | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 1.600 | – |
45 | Villám Ville | pm | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 4.000 | – |
46 | Wonder Lick | pm | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 800 | – |
47 | Vadgalamb | pm | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 1.200 | – |
48 | Waldemar M | stpm | Mezőhegyesi Állami Ménes, Mezőhegyes | 800 | – |
49 | Viktor Yocum M | stpm | Mezőhegyesi Állami Ménes, Mezőhegyes | 700 | – |
50 | Wasserfall | stpk | Puglits Adrienn, Hernád | 400 | – |
3 évesek
55 | Udvaros M | stpk | Mezőhegyesi Állami Ménes, Mezőhegyes | Visszavonva |
|
52 | Uliána M | pk | Mezőhegyesi Állami Ménes, Mezőhegyes | Visszavonva |
|
53 | Uriah | stpk | Szabó Zsolt, Petrikeresztúr | 600 | – |
51 | Uzonka M | stpk | Mezőhegyesi Állami Ménes, Mezőhegyes | 650 | – |
54 | Ügető Star | stpm | Kulik Ferenc, Orosháza | 2.200 | – |
4 évesek
56 | Tornado Cole | stpm | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.300 | – |
57 | Trapéz | pk | Mezőhegyesi Állami Ménes, Mezőhegyes | Visszavonva |
|