Magyar Ügetőderby - augusztus 2.
admin, augusztus 13, 2009 - 15:59
Nyomtatáshoz
A 95. Magyar Ügetőderbyt Merengő nyerte 1.16,2-ben - ez a verseny új rekordja -, Várhidi Róbert hajtásában, tenyésztője és tulajdonosa Bagó Lajos úr. Gratulálunk minden érintettnek és további sikereket kívánunk! A második Mikes, a harmadik Magna Charta.
A nap másik kiemelt versenyét a Pannónia Díjat Kádor nyerte 1.16,3-ban, Tarsoly Róbert hajtásában, Kádort az AMMA Rt tenyésztette és a tulajdonosa is. Második Lali király, harmadik Kazein.
A Magyar Ügetőderby indulói - július 30.
A ló neve | apja - anyja | rekord | hajtó | |
1. | (Belami - Derengő) | 1.15,9 | Várhidi Róbert | |
2. | (Baltic Bet - Gunnel Diadem) | 1.17,3 | Csordás Emil | |
3. | (Crown Sweep - Naughty Lobell) | 1.17,7 | Veljko Mazsity | |
4. | (Tony Oaks - Fairplay) | 1.17,2 | Nagy F.erenc II. | |
5. | (Crown Sweep - Ielva Teb) | 1.17,9 | Papp István II. | |
6. | (Tony Oaks - Frézia) | 1.17,7 | Varga Sándor | |
7. | (Baltic Bet - Hostess) | 1.18,7 | Fazekas Imre | |
8. | (Baltic Bet - C'est la Guerre) | 1.18,4 | Marschall István | |
9. | (Tony Oaks - Euréka) | 1.19,1 | Hajnal Tibor | |
10. | (Baltic Bet – Utalványozó) | 1.17,6 | Lakatos Csaba | |
11. | (Baltic Bet - Sandti) | 1.18,8 | Tarsoly Róbert | |
12. | (Fantastique - Baby Yankee) | 1.18,9 | Kolozsi László | |
13. | (Baltic Bet - Golden Lady) | 1.19,3 | Tolnay László |
Menedzser ás Május nem indult, Masterpiece-t Fazekas Imre hajtotta.