Az alábbi táblázatban a Magyar Ügetőderby indulói szerepelnek startszámukkal, az utolsó oszlopban az átszámított legjobb teljesítményük olvasható.
| Név | Tenyésztő | Hajtó | Lt. | |||
| 1 | Zenit Charme [1] | pher | Zsálek Zsolt | Goran Zolnaji | 1.17,4 | 1.16,8 |
| 2 | Zséda [2] | pk | Kabala Ménes Kft | Lakatos Csaba | 1.16,1 | 1.16,1 |
| 3 | Zanebono [3] | pm | Kabala Ménes Kft | Branislav Mukity | 1.16,8 | 1.16,8 |
| 4 | Zsenerőz [4] | pk | Kabala Ménes Kft | Mitja Slavic | 1.17,6 | 1.16,9 |
| 5 | Ziccer [5] | pk | AMMA Kft | Juhász Balázs | 1.16,9 | 1.16,9 |
| 6 | Zapato [6] | pm | Kabala Ménes Kft | Fazekas Imre | 1.17,1 | 1.17,1 |
| 7 | Zolta [7] | stpm | Kabala Ménes Kft | Veljko Mazsity | 1.18,1 | 1.17,3 |
| 8 | Zsofesz [8] | pk | AMMA Kft | Varga Sándor | 1.17,9 | 1.17,6 |
| 9 | Zente [9] | pm | Kabala Ménes Kft | Horváth Zoltán | 1.18,5 | 1.17,5 |
| 10 | Zlatan LIW [10] | stpm | Kunos Gyula | Lakatos Árpád | 1.17,6 | 1.17,6 |
| 11 | Zsóka [11] | pk | Kabala Ménes Kft | Vezér Emese | 1.17,6 | 1.17,6 |
| 12 | Zizitop [12] | szm | Marius Albisor | Kolozsi László | 1.17,8 | 1.17,8 |
