Corsica, 1974, HU, pk, 1:27.6 Rádiházi ménes | |||
ivadékai: Szicília [1], 1989, sm, 1:30.8, City Rovátka [2], 1988, pk, 1:27.2, Csínom Palkó Perugia [3], 1987, pk, , City Örökzöld [4], 1986, pk, , Kapitein Scotch Nero [5], 1985, stpm, , Mill H. Lupa [6], 1983, sk, , Mill H. Kormorán [7], 1982, sm, 1:23.8, City Japánakác [8], 1981, pk, 1:33.2, Let Him Roll Honduras [9], 1979, pk, , Let Him Roll | |||
Tilly [18] | |||
Nesles [19] | |||
Fidus [21] | |||
Dedette II [22] | |||
Volomite [25] | |||
Crispin [28] | |||
America [29] | |||
Volomite [25] | |||
Margaret Arion [33] | |||
Ulder [34] | |||
Brokat [35] | |||
Volomite [25] | |||
Ruth's Baby [38] | |||
Traveler [40] | |||
Grande Gloria [34] | |||
ivadékai: Hawai [41], 1979, pm, , Let Him Roll Genova [42], 1978, stpm, , Ozark Hanover Erba [43], 1976, pm, 1:27.2, Ozark Hanover Daniela [44], 1975, pk, 1:28.4, Ozark Hanover Corsica [45], 1974, pk, 1:27.6, Kabala Bologna [46], 1973, stpm, 1:25.1, Kabala Ancona [47], 1972, stpk, 1:26.0, Kabala Zella [48], 1971, pk, 1:23.8, Kabala Verona [49], 1970, pk, 1:27.7, Hugo Hanover Udine [50], 1969, pk, 1:24.4, Boccaccio | ivadékai: Emmanuel [51], 1976, pm, , Ozark Hanover Bari [52], 1973, stpm, 1:24.2, Ipse Zampa [53], 1971, pm, 1:24.0, Kabala Vezúv [54], 1970, pm, 1:25.6, Grammofon Solferino [55], 1967, pk, 1:25.3, Elton Hanover Pietro [56], 1965, pm, 1:38.1, Hippogriffe Nápoly [57], 1963, stpk, 1:23.9, Mar Jonio Marcello [58], 1962, pm, 1:24.3, Way Ahead | ||
