Távoli, 1990, HU, stpk, 1:20.1, 845000Ft.- Rádiházi ménes | |||
ivadékai: Letéteményes [1], 2005, stpk, 1:26.2, Copiad Junior Jezsov [2], 2003, stpm, 1:18.2, Awesome Goal Harlekin [3], 2001, stpm, 1:19.7, Awesome Goal Galaktikus [4], 2000, stpm, , Yankee Yankee | |||
Volomite [13] | |||
Evensong [14] | |||
Bill Gallon [16] | |||
The Old Maid [17] | |||
Hoot Mon [20] | |||
Beverly Hanover [21] | |||
Spud Hanover [23] | |||
Allie Brooke [24] | |||
Rodney [28] | |||
Mimi Hanover [29] | |||
Bombs Away [31] | |||
Hoot Suite [32] | |||
Uli [35] | |||
Babona [36] | |||
Mar Jonio [38] | |||
Quarta [39] | |||
ivadékai: Challenger [40], 1996, stpm, 1:21.2, Yankee Yankee Betolakodó [41], 1995, stpk, 1:18.5, Yankee Yankee Zsandár [42], 1993, pm, 1:23.0, Endless Sands Váratlan [43], 1992, pm, , Endless Sands Ufó [44], 1991, pm, , Mill H. Távoli [45], 1990, stpk, 1:20.1, City Rama [46], 1988, pk, 1:21.8, Csínom Palkó Panzió [47], 1987, fm, 1:24.0, Comus | ivadékai: Szibilla [48], 1989, stpk, 1:34.4, City Relikvia [49], 1988, stpk, 1:22.5, Csínom Palkó Olimpikon [50], 1986, fh, 1:21.6, Mill H. Messalina [51], 1984, pk, , Mill H. Loggia [52], 1983, pk, 1:27.3, Mill H. Kréta [53], 1982, pm, 1:33.6, Kapitein Scotch Idegen [54], 1980, stpk, 1:26.9, Let Him Roll Hispánia [55], 1979, stpm, , Let Him Roll | ivadékai: Hawai [56], 1979, pm, , Let Him Roll Genova [57], 1978, stpm, , Ozark Hanover Erba [58], 1976, pm, 1:27.2, Ozark Hanover Daniela [59], 1975, pk, 1:28.4, Ozark Hanover Corsica [60], 1974, pk, 1:27.6, Kabala Bologna [61], 1973, stpm, 1:25.1, Kabala Ancona [62], 1972, stpk, 1:26.0, Kabala Zella [63], 1971, pk, 1:23.8, Kabala Verona [64], 1970, pk, 1:27.7, Hugo Hanover Udine [65], 1969, pk, 1:24.4, Boccaccio | ivadékai: Emmanuel [66], 1976, pm, , Ozark Hanover Bari [67], 1973, stpm, 1:24.2, Ipse Zampa [68], 1971, pm, 1:24.0, Kabala Vezúv [69], 1970, pm, 1:25.6, Grammofon Solferino [70], 1967, pk, 1:25.3, Elton Hanover Pietro [71], 1965, pm, 1:38.1, Hippogriffe Nápoly [72], 1963, stpk, 1:23.9, Mar Jonio Marcello [73], 1962, pm, 1:24.3, Way Ahead |
