Judea, 1981, HU, pk, Somogysárdi ménes | |||
Spencer Scott [15] | |||
Dean Hanover [18] | |||
Hanover Maid [19] | |||
Volomite [22] | |||
Iosola's Worthy [23] | |||
Hoot Mon [25] | |||
Fay Hanover [26] | |||
Calumet Chuck [30] | |||
Justissima [31] | |||
His Excellency [33] | |||
Abbielwyn [34] | |||
Guy Axworthy [37] | |||
Jean Claire [38] | |||
ivadékai: Pántlika [40], 1987, fk, 1:26.6, Egres Oké [41], 1986, fm, 1:19.5, Comus Napnyugta [42], 1985, pm, 1:33.3, Comus Lívia [43], 1983, pk, 1:22.9, Lil Kába [44], 1982, stpk, 1:37.0, Delmar Judea [45], 1981, pk, , Let Him Roll Imperátor [46], 1980, sm, , Széptevő Harcos [47], 1979, stpm, , Kabala Fonák [48], 1977, pk, 1:21.9, Talent Scout Etruszk [49], 1976, pm, 1:26.0, Talent Scout Deborah [50], 1975, sk, 1:24.6, Talent Scout | ivadékai: Sába [51], 1967, pk, 1:25.1, Elton Hanover Robinson [52], 1966, sm, 1:51.5, Elton Hanover Palmira [53], 1965, sk, 1:24.1, Henribote Nászuram [54], 1963, pm, 1:23.2, The Skipper Libéria [55], 1961, sk, 1:26.5, The Skipper Krimhilda [56], 1960, stpk, 1:28.5, Bűvész Immunis [57], 1958, sm, , Platter Chatter | ||
