Astrid, 1972, HU, pk, 1:27.5 Somogysárdi ménes | |||
Calumet Chuck [15] | |||
Justissima [16] | |||
Peter Volo [18] | |||
Taffolet [19] | |||
The Laurel Hall [22] | |||
Princess Etawah [23] | |||
Augias [23] | |||
Dea [23] | |||
Guy Axworthy [28] | |||
Abbacy [29] | |||
Scotland [31] | |||
Pocahontas [32] | |||
Nevadian [35] | |||
Gallinula [36] | |||
Csibész [38] | |||
Vissza [23] | |||
ivadékai: Emma [39], 1976, pk, 1:26.7, Soldo Dávid [40], 1975, pm, , Anubi Csilla [41], 1974, pk, , Packard Borbála [42], 1973, pk, 1:29.1, Packard Astrid [43], 1972, pk, 1:27.5, Calandrello Zia [44], 1971, pk, 1:31.0, Henribote Ursula [45], 1969, pk, , Half Pint Tiborc [46], 1968, stpm, 1:25.2, Half Pint Salome [47], 1967, sk, 1:43.9, Halebran v. Calandrello Richard [48], 1966, sm, 1:35.0, Novüj Paula [49], 1965, pk, , Henribote Ottó [50], 1964, pm, 1:27.3, Calandrello Norbert [51], 1963, fm, , Gibkij | ivadékai: Utas [52], 1969, pm, 1:24.2, Half Pint Tamás bácsi [53], 1968, pm, 1:26.8, Half Pint Sándor bácsi [54], 1967, pm, , Never Stop Rozi [55], 1966, pk, , Elton Hanover Peti [56], 1965, stpm, 1:25.9, Half Pint Ödön bácsi [57], 1964, pm, 1:26.0, Half Pint Nimród [58], 1963, sm, 1:35.4, Scot Palmer Málcsi [59], 1962, pk, 1:28.5, Uniforme Leopárd [60], 1961, pm, 1:25.5, Uniforme Kristály [61], 1960, pm, 1:27.3, Bűvész Jácint [62], 1959, pk, , Bűvész Ipafa [63], 1958, pm, , Délibáb Gertrud [64], 1956, pk, 1:27.1, Indian Guy | ||
