Zella, 1971, HU, pk, 1:23.8 Rádiházi ménes | |||
ivadékai: Valentina [1], 1992, stpk, 1:21.2, Endless Sands Uram [2], 1991, stph, 1:26.8, Endless Sands Signore [3], 1989, stph, 1:21.1, Csínom Palkó Róma [4], 1988, stpk, 1:37.8, Csínom Palkó Próza [5], 1987, pk, 1:27.6, City Ösztöndíj [6], 1986, stpk, 1:23.1, Mill H. Midas [7], 1984, pm, 1:25.3, Mill H. Loren [8], 1983, fk, 1:23.6, Mill H. Közlegény [9], 1982, pm, 1:21.8, Count Janicsár [10], 1981, stpm, 1:26.1, Let Him Roll Iparos [11], 1980, pm, 1:20.9, Let Him Roll Hella [12], 1979, pk, , Let Him Roll | |||
Tilly [21] | |||
Nesles [22] | |||
Fidus [24] | |||
Dedette II [25] | |||
Volomite [28] | |||
Crispin [31] | |||
America [32] | |||
Volomite [28] | |||
Margaret Arion [36] | |||
Ulder [37] | |||
Brokat [38] | |||
Volomite [28] | |||
Ruth's Baby [41] | |||
Traveler [43] | |||
Grande Gloria [37] | |||
ivadékai: Hawai [44], 1979, pm, , Let Him Roll Genova [45], 1978, stpm, , Ozark Hanover Erba [46], 1976, pm, 1:27.2, Ozark Hanover Daniela [47], 1975, pk, 1:28.4, Ozark Hanover Corsica [48], 1974, pk, 1:27.6, Kabala Bologna [49], 1973, stpm, 1:25.1, Kabala Ancona [50], 1972, stpk, 1:26.0, Kabala Zella [51], 1971, pk, 1:23.8, Kabala Verona [52], 1970, pk, 1:27.7, Hugo Hanover Udine [53], 1969, pk, 1:24.4, Boccaccio | ivadékai: Emmanuel [54], 1976, pm, , Ozark Hanover Bari [55], 1973, stpm, 1:24.2, Ipse Zampa [56], 1971, pm, 1:24.0, Kabala Vezúv [57], 1970, pm, 1:25.6, Grammofon Solferino [58], 1967, pk, 1:25.3, Elton Hanover Pietro [59], 1965, pm, 1:38.1, Hippogriffe Nápoly [60], 1963, stpk, 1:23.9, Mar Jonio Marcello [61], 1962, pm, 1:24.3, Way Ahead | ||
