Havanna, 1979, HU, pk, Rádiházi ménes | |||
Spencer Scott [14] | |||
Dean Hanover [17] | |||
Hanover Maid [18] | |||
Volomite [21] | |||
Iosola's Worthy [22] | |||
Hoot Mon [24] | |||
Fay Hanover [25] | |||
The Laurel Hall [30] | |||
Capricieuse [31] | |||
Prince John [34] | |||
Berlina [28] | |||
Volotone [36] | |||
Gloria Grande [37] | |||
ivadékai: Spirea [38], 1989, pk, , Csínom Palkó Riporter [39], 1988, stpm, 1:19.0, Csínom Palkó Őrsvezető [40], 1986, pm, 1:20.4, City Niké [41], 1985, stpk, , City Metafora [42], 1984, pk, 1:37.8, Mill H. Lucca [43], 1983, sk, , Mill H. Kérész [44], 1982, pm, , Mill H. Jesolo [45], 1981, pk, 1:26.5, Let Him Roll Havanna [46], 1979, pk, , Let Him Roll Gebel [47], 1978, sm, 1:24.3, Ozark Hanover | ivadékai: Hawai [48], 1979, pm, , Let Him Roll Genova [49], 1978, stpm, , Ozark Hanover Erba [50], 1976, pm, 1:27.2, Ozark Hanover Daniela [51], 1975, pk, 1:28.4, Ozark Hanover Corsica [52], 1974, pk, 1:27.6, Kabala Bologna [53], 1973, stpm, 1:25.1, Kabala Ancona [54], 1972, stpk, 1:26.0, Kabala Zella [55], 1971, pk, 1:23.8, Kabala Verona [56], 1970, pk, 1:27.7, Hugo Hanover Udine [57], 1969, pk, 1:24.4, Boccaccio | ivadékai: Emmanuel [58], 1976, pm, , Ozark Hanover Bari [59], 1973, stpm, 1:24.2, Ipse Zampa [60], 1971, pm, 1:24.0, Kabala Vezúv [61], 1970, pm, 1:25.6, Grammofon Solferino [62], 1967, pk, 1:25.3, Elton Hanover Pietro [63], 1965, pm, 1:38.1, Hippogriffe Nápoly [64], 1963, stpk, 1:23.9, Mar Jonio Marcello [65], 1962, pm, 1:24.3, Way Ahead | |
