Gyllo Star, 2000, AT, pm, 1:18.3, 1143000Ft.- | |||
Star's Pride [5] | |||
Thankful [6] | |||
Speedster [8] | |||
Expresson [9] | |||
Darnley [12] | |||
Molly Spencer [13] | |||
Wayward [15] | |||
Lady Ann Potempkin [16] | |||
Speedy Scot [20] | |||
Missile Toe [21] | |||
Demon Hanover [23] | |||
Silver Lex [24] | |||
Demon Hanover [23] | |||
Rosalind Frost [27] | |||
Elton Hanover [29] | |||
Föhre [30] | |||
ivadékai: 2004-63 [31], 2004, pm, , Grundy's Ebony Jojoba [32], 2003, pm, 1:16.2, Grundy's Ebony Herba Star [33], 2001, pk, 1:22.3, Yankee Ryder Gyllo Star [34], 2000, pm, 1:18.3, Brook Trout Ellenszer [35], 1998, stpm, 1:20.7, World Comfort Csodaszer [36], 1996, pk, 1:21.7, Super Fame | ivadékai: Boróka [47], 1973, sk, 1:31.0, Conti Aranka [48], 1972, pk, 1:24.2, Packard Viktor [49], 1970, pm, , Conti Umbo [50], 1969, pm, 1:27.4, Diaspro Tinódi [51], 1968, pm, 1:29.4, Diaspro Stanci [52], 1967, pk, 1:30.3, Elton Hanover Röpke [53], 1966, pk, 1:20.3, Elton Hanover Pőre [54], 1965, stpm, , Half Pint | ||
