Icecandy Star, 2002, HU, pk, 1:18.1, 1496000Ft.- Tamax Kkt, Budapest | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Zádor [4], 1993, pm, 1:15.8, Carma Sylvia Kentish Boy [5], 2004, pm, 1:16.1, Angol Lady Képzőművész [6], 2004, pm, 1:16.3, Valar Zöld Király [7], 1993, pm, 1:16.3, Ipolyság Ügyvivő [8], 1991, stpm, 1:16.4, Jo-Jo | Speedy Scot [11] | ||
Missile Toe [12] | |||
Star's Pride [14] | |||
Laurita Hanover [15] | |||
Rodney [18] | |||
Mimi Hanover [19] | |||
Florlis [21] | |||
Egyptian Lady [22] | |||
Speedy Scot [11] | |||
Missile Toe [12] | |||
Hickory Pride [26] | |||
Yankee Duchess [27] | |||
Super Bowl [30] | |||
First Choice [31] | |||
Soldo [33] | |||
Belleville [34] | |||
ivadékai: Konform [35], 2004, pm, , Grundy's Ebony Jacamia [36], 2003, pk, 1:17.9, Grundy's Ebony Icecandy Star [37], 2002, pk, 1:18.1, Endless Sands | ivadékai: Flying Star [38], 1999, pm, , Mill H. Dandy Star [39], 1997, pk, 1:20.2, Endless Sands Candy Star [40], 1996, p/stpk, , Yankee Yankee | ivadékai: Alphaville [41], 1994, pm, , Philip Lobell Zelrina [42], 1993, p/stpk, , Philip Lobell Virág [43], 1992, pk, 1:20.6, Kiwi Blossom Urumcsi [44], 1991, pm, , Witsend's Speedy Transville [45], 1990, pk, , Basco Sorrento [46], 1989, pk, 1:21.2, Foreman Hanover Pamplona [47], 1987, pk, , Basco Oldville [48], 1986, pk, 1:21.4, Seismic Nashville [49], 1985, pk, 1:24.6, Adonis Hanover | |
