Japán Queen, 2003, HU, pk, 1:20.9, 225000Ft.- Kulik Ferenc, Orosháza | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Zádor [3], 1993, pm, 1:15.8, Carma Sylvia Kentish Boy [4], 2004, pm, 1:16.1, Angol Lady Képzőművész [5], 2004, pm, 1:16.3, Valar Zöld Király [6], 1993, pm, 1:16.3, Ipolyság Ügyvivő [7], 1991, stpm, 1:16.4, Jo-Jo | Speedy Scot [10] | ||
Missile Toe [11] | |||
Star's Pride [13] | |||
Laurita Hanover [14] | |||
Rodney [17] | |||
Mimi Hanover [18] | |||
Florlis [20] | |||
Egyptian Lady [21] | |||
Speedy Scot [10] | |||
Missile Toe [11] | |||
Star's Pride [13] | |||
Darcel Hanover [25] | |||
Bill Gallon [28] | |||
Enola Hanover [29] | |||
Clipper Hanover [31] | |||
Pernilla [32] | |||
ivadékai: Mauritz Goal [33], 2006, stpk, , Golden Goal Konkordia [34], 2004, pk, , Yankee Yankee Japán Queen [35], 2003, pk, 1:20.9, Endless Sands Flying King [36], 1999, pm, , King Satin Earl Scot [37], 1998, pm, , Wind Scot C. C. Scot [38], 1996, pk, 1:23.0, Wind Scot Brenda Scot [39], 1995, pk, 1:23.1, Wind Scot | |||
