Marót, 2006, HU, pk, 1:18.7, 3185000Ft.- Kovács Tibor, Csorna | |||
Speedy Crown [7] | |||
Wistful Yankee [8] | |||
Hickory Pride [10] | |||
Yankee Duchess [11] | |||
Talent Scout [14] | |||
Manon [15] | |||
Henribote [17] | |||
Finnyás [18] | |||
Star's Pride [22] | |||
Pillow Talk [23] | |||
Speedy Crown [7] | |||
Loving Hanover [25] | |||
Elton Hanover [28] | |||
Edith Hanover [29] | |||
Grammofon [31] | |||
Mohó [32] | |||
ivadékai: Kámea [36], 2004, pk, 1:19.0, Valley Guardian Járulék [37], 2003, pk, 1:18.2, Valley Guardian Illetmény [38], 2002, stpm, 1:14.3, Valley Guardian Honorárium [39], 2001, ph, 1:19.7, Endless Sands Gázsi [40], 2000, stpm, 1:15.6, Witsend's Speedy Fortuna [41], 1999, pk, , Witsend's Speedy Érdemrend [42], 1998, stpm, 1:16.5, Endless Sands Deviza [43], 1997, stpm, 1:23.0, Endless Sands Csekk [44], 1996, stpk, 1:23.8, Grundy's Ebony Borravaló [45], 1995, pk, 1:14.6, Yankee Yankee Apanázs [46], 1994, stpk, 1:21.0, Witsend's Speedy Zsebpénz [47], 1993, stpm, 1:17.5, Rugged Lobell Vigaszdíj [48], 1992, pk, , City Utalványozó [49], 1991, stpk, 1:18.1, Endless Sands Trófea [50], 1990, pk, , Mill H. Serleg [51], 1989, pm, 1:25.2, Csínom Palkó | ivadékai: Ledér [59], 1983, pk, , Marcello Komorna [60], 1982, pk, 1:24.1, Count Jegeccukor [61], 1981, sk, , City Itóka [62], 1980, stpk, , Let Him Roll Habzsoló [63], 1979, pm, , Marcello Gusztus [64], 1978, sk, , Ozark Hanover Falánk [65], 1977, stpm, 1:28.5, Super Hanover Ennivaló [66], 1976, stpk, 1:24.1, Kabala Duhaj [67], 1975, stpm, 1:27.6, Kabala Caliban [68], 1974, stpm, 1:26.0, Kabala Bóra [69], 1973, stpk, 1:27.8, Kabala Akarnok [70], 1972, stpm, 1:42.2, Kabala Zuzmó [71], 1971, pk, 1:26.9, Kabala Vehemens [72], 1970, stpk, 1:25.5, Grammofon Uzsorás [73], 1969, pm, , Henribote | ||
