Ibisz, 1980, HU, pm, 1:24.5 Mezőhegyesi ménes | |||
Volomite [9] | |||
Warwell Worthy [10] | |||
Mr. McElwyn [12] | |||
Dillcisco [13] | |||
Scotland [16] | |||
Missey [17] | |||
Dean Hanover [19] | |||
Little Lie [20] | |||
Dean Hanover [19] | |||
Sorceress [24] | |||
Hoot Mon [15] | |||
Nora [26] | |||
Half Pint [29] | |||
Balaton [30] | |||
Uniforme [32] | |||
Lydia Britton [33] | |||
ivadékai: Pimpernel [39], 1987, pm, , Reprise Okkult [40], 1986, stpk, 1:25.1, Adonis Hanover Nyápic [41], 1985, pm, 1:24.7, Prevailing Way Mári [42], 1984, stpk, , Seismic Joszip [43], 1981, stpm, 1:23.1, Célzat Grizzli [44], 1978, stpm, , Let Him Roll Diri [45], 1975, pm, 1:28.4, Let Him Roll Biri [46], 1973, pk, 1:24.9, Talent Scout Apacs [47], 1972, pm, 1:22.8, Talent Scout | ivadékai: Filoméla [48], 1977, pk, , Let Him Roll Edmund [49], 1976, pm, 1:23.8, Let Him Roll Bergmann [50], 1973, pm, 1:23.4, Talent Scout Virgo [51], 1970, pk, 1:40.2, Gonio Ulrik [52], 1969, pm, 1:34.4, Calandrello Tankréd [53], 1968, pm, 1:28.9, Gonio Solvejg [54], 1967, pk, 1:27.1, Gonio Piri [55], 1965, stpk, 1:24.0, Ezerjó Ond [56], 1964, pm, 1:22.2, Ezerjó | ||
