Dolomit, 1975, HU, pk, 1:29.1 Mezőhegyesi ménes | |||
Spencer Scott [9] | |||
Dean Hanover [12] | |||
Hanover Maid [13] | |||
Volomite [16] | |||
Iosola's Worthy [17] | |||
Hoot Mon [19] | |||
Fay Hanover [20] | |||
Mr. McElwyn [24] | |||
Ethelinda [25] | |||
Plucky [27] | |||
Vallesella [28] | |||
Peter Scott [31] | |||
Roya McKinney [32] | |||
Volomite [16] | |||
Calumet Anne [34] | |||
ivadékai: Naphegy [35], 1985, pk, 1:28.3, Seismic Margitsziget [36], 1984, pk, , Zápolya Kerepes [37], 1982, pm, 1:21.2, Csínom Palkó Hűvösvölgy [38], 1979, pk, 1:28.7, Ozark Hanover Fűzfa [39], 1977, pk, 1:31.5, Let Him Roll Éger [40], 1976, stpk, , Let Him Roll Dolomit [41], 1975, pk, 1:29.1, Let Him Roll Csillaghegy [42], 1974, pm, , Talent Scout Budafa [43], 1973, pk, 1:26.5, Talent Scout Zugló [44], 1971, pm, 1:26.1, Talent Scout Vak Bottyán [45], 1970, fm, 1:22.9, Kabala | ivadékai: Zümmögő [46], 1971, pk, , Talent Scout Várad [47], 1970, stpm, 1:23.1, Kabala Tanmese [48], 1968, pm, 1:25.2, Gonio Story [49], 1967, stpk, 1:27.1, Gonio Rab Ráby [50], 1966, fm, , Boccaccio Pinkerton [51], 1965, stpm, 1:28.6, Ezerjó Normafa [52], 1963, pk, 1:21.7, Oro del Reno Manon [53], 1962, pk, 1:34.5, Halebran Lővér [54], 1961, stpm, 1:25.8, Half Pint Epedő [55], 1954, pk, 1:29.0, Never Stop | ivadékai: Kentucky Belle [56], 1960, pk, 1:14.2, Rodney Nancy Dear [57], 1949, k, 1:16.2, Guy Abbey Whirlabout [58], 1948, pk, , Guy Abbey Love Story [59], 1946, pk, 1:25.0, Scotland | ivadékai: Katherine Palmer [60], 1939, k, , Guy Abbey Annabella [61], 1938, pk, , Volomite Betty McElwyn [62], 1936, pk, 1:18.8, Mr. McElwyn |
