Opál lány, 2008, HU, pk, 1:19.2, 3481000Ft.- Bagó Lajos, Budapest | |||
Speedy Count [6] | |||
Dixie Valley [7] | |||
Noble Victory [9] | |||
Amity Pride [10] | |||
Defiant Yankee [13] | |||
Yankee Scottie [14] | |||
Adonis Hanover [16] | |||
Lipáz [17] | |||
Speedy Scot [21] | |||
Missile Toe [22] | |||
Hickory Pride [24] | |||
Yankee Duchess [25] | |||
Speedster [28] | |||
Right Away [29] | |||
Kabala [31] | |||
Nápoly [32] | |||
ivadékai: Opál lány [3], 2008, pk, 1:19.2, Happy Bluejay Neveletlen lány [33], 2007, stpk, 1:21.2, Tony Oaks Kivándorló [34], 2004, stpk, 1:19.0, Valley Guardian John Bull [35], 2003, stpm, 1:17.4, Valley Guardian | ivadékai: Challenger [36], 1996, stpm, 1:21.2, Yankee Yankee Betolakodó [37], 1995, stpk, 1:18.5, Yankee Yankee Zsandár [38], 1993, pm, 1:23.0, Endless Sands Váratlan [39], 1992, pm, , Endless Sands Ufó [40], 1991, pm, , Mill H. Távoli [41], 1990, stpk, 1:20.1, City Rama [42], 1988, pk, 1:21.8, Csínom Palkó Panzió [43], 1987, fm, 1:24.0, Comus | ivadékai: Szibilla [44], 1989, stpk, 1:34.4, City Relikvia [45], 1988, stpk, 1:22.5, Csínom Palkó Olimpikon [46], 1986, fh, 1:21.6, Mill H. Messalina [47], 1984, pk, , Mill H. Loggia [48], 1983, pk, 1:27.3, Mill H. Kréta [49], 1982, pm, 1:33.6, Kapitein Scotch Idegen [50], 1980, stpk, 1:26.9, Let Him Roll Hispánia [51], 1979, stpm, , Let Him Roll | ivadékai: Hawai [52], 1979, pm, , Let Him Roll Genova [53], 1978, stpm, , Ozark Hanover Erba [54], 1976, pm, 1:27.2, Ozark Hanover Daniela [55], 1975, pk, 1:28.4, Ozark Hanover Corsica [56], 1974, pk, 1:27.6, Kabala Bologna [57], 1973, stpm, 1:25.1, Kabala Ancona [58], 1972, stpk, 1:26.0, Kabala Zella [59], 1971, pk, 1:23.8, Kabala Verona [60], 1970, pk, 1:27.7, Hugo Hanover Udine [61], 1969, pk, 1:24.4, Boccaccio |
