Sholty Geri, 2011, HU, pk, 1:17.9, 4888000Ft.- Kunos Gyula, Orosháza | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Zénó Boko [4], 2015, stph, 1:15.5, Háremhölgy Willemijn SB [5], 2014, pm, 1:16.6, Jeanne Sun Unigena Sun [6], 2013, stpk, 1:17.0, Jeanne Sun Winoc SB [7], 2014, stpm, 1:17.5, Kitti Verbena SB [8], 2014, pk, 1:17.6, Mezei virág | Speedy Crown [11] | ||
Somolli [12] | |||
B.F.Coaltown [14] | |||
Sweeping Light [15] | |||
Super Bowl [18] | |||
Descent [19] | |||
Zoot Suit [21] | |||
Kerstin Scovere [22] | |||
Star's Pride [26] | |||
A.C.'s Nancy [27] | |||
Gibs Speed [29] | |||
Coney [30] | |||
Speedy Scot [33] | |||
Bifocals [34] | |||
Zápolya [36] | |||
Nanphone [37] | |||
ivadékai: Sholty Geri [38], 2011, pk, 1:17.9, Sholty Boko Rihanna [39], 2010, pk, 1:21.1, Com Muscle Pannus-Com [40], 2009, pk, 1:18.6, Com Muscle | ivadékai: Isadora [41], 2002, pk, , Executive Way Holdfénysugár [42], 2001, pk, , Chuck Berry Geri Halliwell [43], 2000, pk, 1:17.8, First Dust Fernandel [44], 1999, pm, , First Dust Eddie Murphy [45], 1998, p/vlpm, , First Dust Doris Day [46], 1997, pk, 1:21.9, First Dust Cherry Lobell [47], 1996, pk, 1:20.3, Philip Lobell Brenda Lee [48], 1995, p/vlpk, , Philip Lobell | ivadékai: Orpheus [56], 1986, pm, , Célzat Narodnyik [57], 1985, pm, 1:24.2, Gábor Mork [58], 1984, pm, 1:39.5, Zápolya Limerick [59], 1983, pk, , Prevailing Way Kíváncsi [60], 1982, pk, , Prevailing Way Jutka [61], 1981, pk, 1:25.9, Zápolya Irigy [62], 1980, pk, 1:24.1, Zeusz Gát [63], 1978, stpk, , Let Him Roll Fanni [64], 1977, pk, 1:28.3, Mastro Anto v. Let Him Roll Edward [65], 1976, pm, 1:24.5, Let Him Roll Cunctator [66], 1974, pm, 1:26.2, Empire Hanover | |
