Trencsén, 2012, HU, pm, 1:16.5, 11771000Ft.- Kabala Ménes Kft, Rádiháza | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Ügyeske [3], 2013, pk, 1:15.8, Franciska Trencsén [4], 2012, pm, 1:16.5, Eperjes Topáz Lady [5], 2012, pk, 1:17.5, Golden Lady Topmodell [6], 2012, pk, 1:17.9, Elegant Lady Tartozó [7], 2012, pk, 1:17.9, Hitelező | Loudeac [10] | ||
Tombelaine [11] | |||
Kairos [13] | |||
Valsovienne [14] | |||
Speedy Scot [17] | |||
Missile Toe [18] | |||
Star's Pride [20] | |||
Thalia Hanover [21] | |||
Speedy Rodney [25] | |||
Peridot [26] | |||
Noble Victory [28] | |||
Lady Flo [29] | |||
Noble Victory [28] | |||
Fluoridate [32] | |||
Let Him Roll [34] | |||
Pythia [35] | |||
ivadékai: Varannó [36], 2014, pk, 1:19.9, Racino Uzsok [37], 2013, stpk, 1:18.3, Maximus Lindy Trencsén [4], 2012, pm, 1:16.5, Ata Star L. Silent River [38], 2011, pk, 1:27.7, Wall Street Banker Rozsnyó [39], 2010, pm, 1:26.9, Wall Street Banker Pozsony [40], 2009, pk, 1:17.6, Wall Street Banker Opal River [41], 2008, pm, 1:18.0, Wall Street Banker Nanucy Molly [42], 2007, pk, 1:16.7, Tony Oaks | ivadékai: Las Vegas [43], 2005, pk, , LV Glory Bound Kentucky Girl [44], 2004, stpk, 1:18.1, LV Glory Bound Illyefalva [45], 2002, pk, 1:22.3, Grundy's Ebony Huszt [46], 2001, pm, 1:21.1, Grundy's Ebony Galambócz [47], 2000, p/stpm, , Yankee Yankee Eperjes [48], 1998, pk, 1:17.5, Witsend's Speedy Dömös [49], 1997, pm, 1:18.4, Yankee Yankee Bálvány [50], 1995, pk, 1:23.8, Executive Way | ivadékai: Darnó [51], 1997, p/stpm, , Surefire Lobell Csongrád [52], 1996, stpk, 1:23.1, Surefire Lobell Alex M. [53], 1994, pm, 1:29.6, Optician Ulbria [54], 1991, p/stpk, 1:23.4, Surefire Lobell Tokaj [55], 1990, pk, 1:20.3, Optician Régió [56], 1988, pm, , Célzat Pöstyén [57], 1987, pk, 1:22.4, Reprise Odera [58], 1986, stpk, , Fire Buff | ivadékai: Mosoly [59], 1984, stpk, 1:24.1, Quentin Hill Karoling [60], 1982, pm, 1:22.9, Zápolya Jakut [61], 1981, pm, 1:23.6, Zápolya Impurum [62], 1980, fm, 1:24.1, Ozark Hanover Horoszkóp [63], 1979, pm, 1:39.3, Ozark Hanover Görögtűz [64], 1978, pm, 1:24.8, Let Him Roll Fülek [65], 1977, stpk, 1:25.4, Let Him Roll Elsőrendű [66], 1976, stpk, 1:26.5, Let Him Roll Derüs [67], 1975, pk, , Let Him Roll Caligula [68], 1974, pm, 1:23.5, Noszlopi |
