Verbena SB, 2014, HU, pk, 1:17.6, 3031000Ft.- Kunos Gyula, Orosháza | |||
legjobb 5 ivadéka (HU): Zénó Boko [3], 2015, stph, 1:15.5, Háremhölgy Willemijn SB [4], 2014, pm, 1:16.6, Jeanne Sun Unigena Sun [5], 2013, stpk, 1:17.0, Jeanne Sun Winoc SB [6], 2014, stpm, 1:17.5, Kitti Verbena SB [7], 2014, pk, 1:17.6, Mezei virág | Speedy Crown [10] | ||
Somolli [11] | |||
B.F.Coaltown [13] | |||
Sweeping Light [14] | |||
Super Bowl [17] | |||
Descent [18] | |||
Zoot Suit [20] | |||
Kerstin Scovere [21] | |||
Speedy Somolli [9] | |||
Sugar Frosting [25] | |||
Bonefish [27] | |||
Tall Flower [28] | |||
Speedy Crown [10] | |||
Starglow Hanover [31] | |||
Packard [33] | |||
Pármai ibolya [34] | |||
ivadékai: Cseresznyevirág [35], 2018, pk, , Yankee Mustang Aranyeső [36], 2016, stpk, , Royal Ripple Verbena SB [7], 2014, pk, 1:17.6, Sholty Boko | ivadékai: Szerelmes R. [37], 2011, pm, 1:16.2, Wall Street Banker Rózsakert [38], 2010, pk, 1:16.8, Wall Street Banker Pipacsos [39], 2009, pk, 1:18.3, Wall Street Banker Olajfás [40], 2008, pm, 1:17.7, Wall Street Banker Nyíres [41], 2007, stpm, 1:15.3, Tony Oaks Mezei virág [42], 2006, stpk, 1:18.3, Baltic Bet Levendula [43], 2005, stpk, 1:18.1, Valley Guardian Jegenyefa [44], 2003, pk, 1:17.4, Valley Guardian Indíts! [45], 2002, pm, 1:17.8, Valley Guardian His Grace [46], 2001, pk, 1:21.1, Endless Sands Grand [47], 2000, stpm, 1:16.3, Witsend's Speedy | ivadékai: Zuccini [48], 1993, ph, 1:21.4, Surefire Lobell Virágos [49], 1992, stpk, 1:17.1, Surefire Lobell Ultra Magnus [50], 1991, pm, 1:22.1, Célzat Róna [51], 1988, stph, 1:20.9, Fim Pipacs [52], 1987, pk, , Célzat | ivadékai: Motivum [53], 1984, pm, 1:25.8, Prevailing Way Lapu [54], 1983, pm, 1:31.2, Zápolya Karikacsapás [55], 1982, pm, 1:24.5, Ozark Hanover Janitor [56], 1981, pm, 1:24.6, Ozark Hanover Iszalag [57], 1980, sm, 1:25.8, Ideal Havasi gyopár [58], 1979, pk, 1:25.7, Zeusz Gardénia [59], 1978, pk, 1:26.6, Let Him Roll Flower [60], 1977, pk, 1:27.5, Packard Erdőszépe [61], 1976, pk, 1:24.0, Let Him Roll Datura [62], 1975, pk, 1:25.9, Let Him Roll Cenzor [63], 1974, pm, 1:21.2, Talent Scout Begónia [64], 1973, pk, 1:29.7, Talent Scout |
