Dumbo K, 2019, HU, stpm, 1:19.1, 545000Ft.- Kulik Ferenc, Orosháza | |||
Yankee Bambino [10] | |||
Waynette [11] | |||
Kawartha Mon Ami [13] | |||
Lady Jane [14] | |||
Speedy Crown [17] | |||
Rosemary [18] | |||
Super Bowl [20] | |||
Sweet Laughter [21] | |||
Super Bowl [20] | |||
Winky's Gill [25] | |||
Speedy Crown [17] | |||
Tea Room [27] | |||
Green Speed [30] | |||
Linda Lobell [31] | |||
Reprise [33] | |||
Fülek [34] | |||
ivadékai: Dumbo K [7], 2019, stpm, 1:19.1, Royal Ripple Cicciolina K [35], 2018, pk, , Connecting People Bonita [36], 2017, pk, , Calypso Capar Albisor [37], 2016, stpm, , Royal Ripple Zero Spiel [38], 2015, pm, 1:21.5, Vanito | ivadékai: Varannó [39], 2014, pk, 1:19.9, Racino Uzsok [40], 2013, stpk, 1:18.3, Maximus Lindy Trencsén [41], 2012, pm, 1:16.5, Ata Star L. Silent River [42], 2011, pk, 1:27.7, Wall Street Banker Rozsnyó [43], 2010, pm, 1:26.9, Wall Street Banker Pozsony [44], 2009, pk, 1:17.6, Wall Street Banker Opal River [45], 2008, pm, 1:18.0, Wall Street Banker Nanucy Molly [46], 2007, pk, 1:16.7, Tony Oaks | ivadékai: Las Vegas [47], 2005, pk, , LV Glory Bound Kentucky Girl [48], 2004, stpk, 1:18.1, LV Glory Bound Illyefalva [49], 2002, pk, 1:22.3, Grundy's Ebony Huszt [50], 2001, pm, 1:21.1, Grundy's Ebony Galambócz [51], 2000, p/stpm, , Yankee Yankee Eperjes [52], 1998, pk, 1:17.5, Witsend's Speedy Dömös [53], 1997, pm, 1:18.4, Yankee Yankee Bálvány [54], 1995, pk, 1:23.8, Executive Way | ivadékai: Darnó [55], 1997, p/stpm, , Surefire Lobell Csongrád [56], 1996, stpk, 1:23.1, Surefire Lobell Alex M. [57], 1994, pm, 1:29.6, Optician Ulbria [58], 1991, p/stpk, 1:23.4, Surefire Lobell Tokaj [59], 1990, pk, 1:20.3, Optician Régió [60], 1988, pm, , Célzat Pöstyén [61], 1987, pk, 1:22.4, Reprise Odera [62], 1986, stpk, , Fire Buff |
